Willkommen zu YYW
Startseite > Socken Größe

Über YYW

Socken Größe - YYW

1.Männer Socke Größentabelle

Fußlänge(cm) 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
Chinesische Größe 39 40 41 42 43 44 45 46
US-Größe 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
UK Größe 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EU-Größe 39 40 41 42 43 44 45 46

2.Frauen Socken Größentabelle

Fußlänge(cm) 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
Chinesische Größe 35 36 37 38 39 39 40 40
US-Größe 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
UK Größe 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
EU-Größe 35 36 37 38 39 39 40 40

3.Kinder Socke Größendiagramm

Fit Age 0-6 Mos 6-12 Mos 12-24 Mos 2-4 Jahre 3-7 Jahre 5-10 Jahre 9 Erwachsene 10 Erwachsene
Chinesische Größe 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-11 10-13
US-Größe 0-2.5 1-5.5 5-9.5 9-12 11-4 21/2-6 51/2-10 6-12
UK Größe 0-1 0-2 3-5.5 6-9.5 9-12 11-2.5 2-7 6-11
EU-Größe 11-14 15-18 19-22 23-27 27-30 30-34 34-40 41-46

Über uns |  kontaktieren Sie uns |  Nutzungsbedinungen |  Sitemap |  Aufmerksamkeit & Pflege |  Rabattrichtlinie |  Rückgabe- und Rückerstattungsrichtlinie |  Datenschutzerklärung |  Versandinformationen | Cookie Setting

Oceanpay Oceanpay Oceanpay Oceanpay Oceanpay PayPal Credit

Copyright © 2024 YYW.ONE All rights reserved.