Welcome to YYW
Home > Socks Size

About YYW

Socks Size - YYW

1.Men Sock Size Chart

Foot length(cm) 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
Chinese Size 39 40 41 42 43 44 45 46
US Size 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
UK Size 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EU Size 39 40 41 42 43 44 45 46

2.Women Sock Size Chart

Foot length(cm) 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
Chinese Size 35 36 37 38 39 39 40 40
US Size 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
UK Size 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
EU Size 35 36 37 38 39 39 40 40

3.Kids Sock Size Chart

Fit Age 0-6 MOS 6-12 MOS 12-24 MOS 2-4 YRS 3-7 YRS 5-10 YRS 9 ADULT 10 ADULT
Chinese Size 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-11 10-13
US Size 0-2.5 1-5.5 5-9.5 9-12 11-4 21/2-6 51/2-10 6-12
UK Size 0-1 0-2 3-5.5 6-9.5 9-12 11-2.5 2-7 6-11
EU Size 11-14 15-18 19-22 23-27 27-30 30-34 34-40 41-46

About us |  Contact us |  Term of use |  Sitemap |  Attention & Care |  Discount Policy |  Return and Refund Policy |  Privacy notice |  Shipping Information | Cookie Setting

Oceanpay Oceanpay Oceanpay Oceanpay Oceanpay PayPal Credit

Copyright © 2024 YYW.ONE All rights reserved.