Currency | Code | Unit | Rate |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.6182 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4315 |
Euro | EUR | € | 0.9091 |
British Pound | GBP | £ | 0.7791 |
Russian Ruble | RUB | руб | 89.3402 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0145 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8471 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.355 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 147.268 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7323 |
Mexico Dollar | MXN | MX$ | 20.4994 |
About us | Contact us | Term of use | Sitemap | Attention & Care | Discount Policy | Return and Refund Policy | Privacy notice | Shipping Information | Cookie Setting
Copyright © 2025 YYW.ONE All rights reserved.