| Monnaie | Code | Unité | Taux |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4712 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4121 |
| Euro | EUR | € | 0.8741 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7596 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 82.4745 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0669 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8023 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3145 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 162.2172 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.717 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 17.7728 |
Copyright © 2026 YYW.ONE All rights reserved.