| Monnaie | Code | Unité | Taux |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5636 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4246 |
| Euro | EUR | € | 0.882 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7726 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 85.5069 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.034 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8219 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3347 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 160.9297 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.791 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.5329 |
Copyright © 2025 YYW.ONE All rights reserved.