| Währung | Code | Einheit | Rate |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4906 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4491 |
| Euro | EUR | € | 0.9206 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7681 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 88.3402 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0933 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8437 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3218 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 162.98 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8477 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 19.242 |
Copyright © 2026 YYW.COM All rights reserved.