Währung | Code | Einheit | Rate |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.638 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4673 |
Euro | EUR | € | 0.9882 |
British Pound | GBP | £ | 0.8232 |
Russian Ruble | RUB | руб | 99.3835 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0406 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.9337 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3891 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 158.0007 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8201 |
Copyright © 2025 YYW.ONE All rights reserved.