Moneda | Código | Unidad | Tarifa |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.549 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4003 |
Euro | EUR | € | 0.9386 |
British Pound | GBP | £ | 0.8122 |
Russian Ruble | RUB | руб | 93.4072 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0458 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.9059 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3739 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 151.7624 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.6673 |
Copyright © 2023 YYW.COM All rights reserved.