| Moneda | Código | Unidad | Tarifa |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5004 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4324 |
| Euro | EUR | € | 0.8966 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7754 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 87.1511 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.08 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8223 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.33 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 165.2135 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7945 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.4899 |
Copyright © 2026 YYW.COM All rights reserved.