1.Mannen Sock Maatgrafiek
Voetlengte(cm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | |
Chinese maat | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Grootte VS | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
Britse maat | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
EU-maat | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
2.Vrouwen Sock Maatgrafiek
Voetlengte(cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | |
Chinese maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | |
Grootte VS | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |
Britse maat | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
EU-maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
3.Kids Sock Maatdiagram
Fit Leeftijd | 0-6 Mnd | 6-12 Mnd | 12-24 Mnd | 2-4 Jaar | 3-7 Jaar | 5-10 Jaar | 9 Volwassen | 10 Volwassen | |
Chinese maat | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-11 | 10-13 | |
Grootte VS | 0-2.5 | 1-5.5 | 5-9.5 | 9-12 | 11-4 | 21/2-6 | 51/2-10 | 6-12 | |
Britse maat | 0-1 | 0-2 | 3-5.5 | 6-9.5 | 9-12 | 11-2.5 | 2-7 | 6-11 | |
EU-maat | 11-14 | 15-18 | 19-22 | 23-27 | 27-30 | 30-34 | 34-40 | 41-46 |
Informatie | Neem contact met ons op | Duur van het gebruik | Sitemap | Aandacht en Zorg | Kortingsbeleid | Retour- en restitutiebeleid | Privacyverklaring | Verzendinformatie | Cookie Setting
Copyright © 2024 YYW.ONE All rights reserved.